このアプリの更新日は「2011/5/17」となっているので、当時の端末に向けた仕様のままになっていることに注意してください。言い換えれば、残念ながら現在の端末には向いていないホームアプリということです。それでもきちんと機能する面があるので、まったく使えないということではないと思うのですが‥。
ちなみに2011年はAndroid2.2や2.3が主流の時代です。
General Settings
| Hidden Apps | ドロワー内で非表示にするアプリを選択 |
| Keep in memory | 動作を安定させる |
| Enable scrollable widgets | ウィジェット上でのスクロールを有効にする |
| Motorola Droid hack | ー |
Homescreen Settings
| Number of screens | ホーム画面スクリーンの数 |
| Default screen | デフォルト表示にするスクリーンを選択 |
| Enable trackball scrolling | トラックボールでのスクロールを有効にする |
| Homescreen looping | ホームスクリーンのループアクションを選択 ・None:ループしない ・Real:通常のループ ・Virtual(bounce):端のスクリーンに移動する |
| Transition effect | スクロールアクションを選択 |
| Number of columns | 画面上「ヨコ」の列数を指定 |
| Number of rows | 画面上「タテ」の行数を指定 |
| Auto-fit Items | 「列」と「行」に対してウィジェットがリサイズ |
Dock Settings
| Number of docks | ドック数を指定 |
| Enable loop scrolling | ドックのスクロールがループ |
| Missed call count | ドックアイコンに不在着信数を表示 |
| Unread SMS count | ドックアイコンにSMS新着数を表示 |
| Unread Gmail count | ドックアイコンにGメール新着数を表示 |
Behavior Settings
| Enable Auto-rotation | 自動回転を有効にする |
| Home key action | ホームボタンに割り当てるアクションを選択 ・Do nothing:何もなし ・Open/Close screen previews:すべてのスクリーンを表示 ・Open/Close app drawer:ドロワーの開閉 ・Open/Close notifications:通知エリアを開く ・Show/Hide status bar:ステータスバーを表示/非表示 |
| Home key to default screen | ホームボタンでデフォルトスクリーンへ移動 |
Appearance Settings
| Dock background | ドックの背景を選択 ・None:背景なし ・Custom:端末内から画像を選択 |
| Show screen indicator | ドック下にインジケーターを表示 |
| Hide notification bar | ステータスバーを非表示 |
| Home button on app drewer | ドロワーにホームボタンを表示 |
| Hide icon labels | アイコンラベルを非表示 |
| Show icon labels background | アイコンラベルに背景を表示 |
| Disable wallpaper scrolling | 壁紙のスクロールを無効に |
| Highlights style | タップ時のエフェクトを選択 |
| Highlight color-focused | ー |
| Highlight color-pressed | アイコン選択時の色 |
Advanced Settings
| Memory Usage Settings | パフォーマンス設定 |
| 5 Icon rows in homescreen | ホーム画面上の行数を「5行」に |
| Stretch 4-row widgets | 4行ウィジェットを5行にリサイズ |
| Elastic scrolling | スクロール時のバウンド |
| High quality scrolling | 滑らかなスクロールに |
| Minimum scrolling speed | スクロールのスピードを調整 |
| Use 3D drawer | ドロワーを3Dの立体的に |
| Drawer columns portrait | タテ画面時のドロワーの列数 |
| Drawer columns landscape | ヨコ画面時のドロワーの列数 |
| Opening speed | ドロワーを開いた時のエフェクトスピード |
| Opening speed | スクリーンプレビュー時のエフェクトスピード |
| Display memory usage | メモリ使用量を表示 |
Theme Settings
| Icon Pack | 適用するアイコンパックを選択 |